电站阀门,闸阀,球阀,蝶阀,止回阀,截止阀,调节阀,冶金阀门 - 上海华立电站阀门有限公司

NKZ44H-10C真空隔离闸阀

真空隔离闸阀由阀体、阀盖、阀杆、闸板、填料、传动装 置等组成;阀体、阀盖、闸板采用碳素钢铸造成型,强度高,刚性好,保证在长期使用过程中不变形;阀体与阀盖的连接采用双头螺柱连接,方便可靠;连接方式为 法兰连接;传动方式为手轮传动;设计有上密封结构,主密封采用堆焊不锈钢和硬质合金材料的结构,采用平行双密封副双向密封,结构简单,维修方便,密封可 靠,性能优良。两密封副材料通过特殊的热处理工艺使得密封副间的硬度差值约40HB,抗擦伤,寿命长;阀杆采用不锈钢材料,经调质和表面氮化处理,有良好 的抗腐蚀性和抗擦伤性,长期工作不会被介质锈蚀;阀盖填料室设有真空密封结构,具有自胀压紧作用,并且密封采用高强膨胀材料密封,使系统与大气完全隔离, 具有很好的系统气密性。

主要性能规范:

试验压力

公称压力PN(MPa) 试验压力
壳体强度试验 上密封试验 密封试验
1.0 1.5 1.1 1.1
1.6 2.4 1.8 1.8
2.5 3.8 2.8 2.8
4.0 6.0 4.4 4.4
6.4 9.6 7.0 7.0
10.0 15.0 11.0 11.0

适用范围

产品类型 适用介质 适用温度(℃)

NKZ41H-C型

NKZ44H-C型

NKZ944H-C型

NKZ941H-C型

水、蒸汽、空气 ≤425

NKZ41H-I型

NKZ44H-I型

NKZ944H-I型

NKZ941H-I型

水、蒸汽、空气 ≤550

主要零件材料:

零件材料 阀体、阀盖 阀杆 闸板 密封面 阀杆螺母 填料 紧固件

NKZ44H-C型

NKZ41H-C型

NKZ944H-C型

NKZ941H-C型

WCB 2Cr13 25 H:合金钢 铝青铜 膨胀复合石墨 优质碳钢

NKZ44Y-I型

NKZ41Y-I型

NKZ944Y-I型

NKZ941Y-I型

铬钼钢

25Cr2MoV

铬钼钢 Y:硬质合金 铬钼钢

主要尺寸:

NKZ41 Y(H)/NKZ44H-1 OC、16C、25、40、64、100 NKZ44Y-10I、16I、25I、40I、64I、100I

公称压力PN(MPa) 公称通径DN(mm) 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) 附法兰尺寸(mm)
L H D D1 D2 b f z-d W h D0 DN
1.0 50 250 345 160 125 100 16 3 4-18 250 45 49 58
65 270 395 180 145 120 18 3 4-18 250 48 64 75
80 280 425 195 160 135 20 3 4-18 300 50 78 97
100 300 510 215 180 155 20 3 8-18 300 52 96 110
125 325 570 245 210 185 22 3 8-18 350 60 120 136
150 350 725 280 240 210 24 3 8-18 350 60 145 163
200 400 820 335 295 265 26 3 8-18 400 62 202 223
250 450 890 390 350 320 28 3 12-23 400 62 225 278
300 500 1070 440 400 368 28 3 12-23 450 65 303 330
350 550 1320 500 460 428 30 4 16-23 550 65 351 382
400 600 1450 565 515 482 32 4 16-25 550 65 398 432
450 650 1560 615 565 532 32 4 20-25 600 70 460 485
500 700 1720 670 620 585 34 4 20-25 650 78 500 535
600 800 1880 780 725 685 36 5 20-30 700 90 600 636
700 900 2085 895 840 800 40 5 24-30 750 90 690 726
800 1000 2590 1010 950 905 44 5 24-34 800 106 790 826
1.6 50 250 345 160 125 100 16 3 4-18 250 48 49 58
65 270 395 180 145 120 18 3 4-18 250 50 64 75
80 280 425 195 160 135 20 3 8-18 300 52 78 91
100 300 510 215 180 155 20 3 8-18 300 52 96 110
125 325 570 245 210 185 22 3 8-18 350 60 120 136
150 350 725 280 240 210 24 3 8-23 350 60 145 163
200 400 820 335 295 265 26 3 12-23 400 62 201 223
250 450 890 405 355 320 30 3 12-25 450 68 253 278
300 500 1070 460 410 375 30 3 12-25 550 70 303 330
350 550 1320 520 470 435 34 4 16-25 600 78 351 382
400 600 1450 580 525 485 36 4 16-30 650 90 398 432
450 650 1560 640 585 545 40 4 20-30 700 95 450 485

服务热线

021-57626111

扫描添加微信