电站阀门,闸阀,球阀,蝶阀,止回阀,截止阀,调节阀,冶金阀门 - 上海华立电站阀门有限公司

硬密封电动蝶阀

  • 所属类别:蝶阀系列
  • 产品名称:硬密封电动蝶阀
  • 产品标签:硬密封电动蝶阀
  • 更新时间:9/18/2023 10:49:54 AM
  • 上一个产品: D371X-10涡轮蝶阀
  • 下一个产品: D341F46全衬氟蝶阀

基本设计参数

公称通径: DN 50-2000mm、1"~78"

结构长度: GB 12221-89、ANSI B16.10

公称压力:PN 1.0~6.4MPa Class 150~300Lb

连接形式

a.法兰:JB/T 79-94. GB9112~9131~88、 HGJ 44~76-91、 ANSIB 16.5

b、焊接: GB 12224-89、ANSI B16.25

使用温度:-40~300℃、-50~450℃、-101~600℃、-196~800℃

基本误差:2.5%

回差:≤2%     死区:≤0.8%

适用介质:水、气、油品以及带腐蚀性介质

主要零件材质表:

零件名称 材质
阀体、碟板 WCB CF8 CF8M、CF3M
阀杆 2Cr13 CF8 CF8M
阀座 金属/金属+柔性石墨
填料 石墨盘根/柔性石墨



蝶阀主要连接尺寸表:

型号 DN(MPa) DN L对夹 L法兰 D D1 D2 b f n d Do H1 H

D43H(Y/F)

D343H(Y/F)

D73H(Y/F)

D373H(Y/F)

D943H(Y/F)

D973H(Y/F)

1.0 C(P/R) 50 43 108 165 125 102 20 3 4 18 120 90 350
65 46 112 185 145 122 20 3 4 18 120 95 370
80 64 114 200 160 133 22 3 8 18 120 105 401
100 64 127 220 180 158 24 3 8 18 160 120 430
125 70 140 250 210 184 26 3 8 18 160 140 510
150 76 140 285 240 212 26 3 8 23 240 160 620
200 89 152 340 295 268 28 3 8 23 240 200 680
250 114 165 395 350 320 28 3 12 23 240 260 760
300 114 178 445 400 370 28 4 12 23 310 280 960
350 127 190 505 460 430 30 4 16 23 310 320 1010
400 140 219 565 515 482 32 4 16 26 310 340 1070
450 152 222 615 565 532 32 4 20 26 400 370 1130
500 152 229 670 620 585 34 4 20 26 400 410 1210
600 178 267 780 725 685 36 5 20 30 400 480 1320
700 229 292 895 840 800 40 5 24 30 400 600 1610
800 241 318 1015 950 905 44 5 24 33 500 710 1710
900 241 330 1115 1050 1005 46 5 28 33 500 850 2000
1000 300 410 1230 1160 1110 50 5 28 36 500 970 2130
1200 360 470 1455 1380 1330 56 5 32 39 500 1030 2230
1400 390 530 1675 1590 1530 62 5 36 42 500 1050 2419
1600 440 600 1915 1820 1750 68 5 40 48 500 1085 2515
1800 490 700 2115 2020 1950 70 5 44 48 500 1230 2730
2000 540 760 2325 2230 2150 74 6 48 48 500 1350 2975
型号 PN(MPa) DN L对夹 L法兰 D D1 D2 b f n d Do H1 H

D43H(Y/F)

D343H(Y/F)

D73H(Y/F)

D373H(Y/F)

D943H(Y/F)

D973H(Y/F)

1.6C(P/R)

50 43 108 165 125 100 16 3 4 18 120 98 330
65 46 112 185 145 120 18 3 4 18 120 100 340
80 64 114 200 160 135 20 3 8 18 120 105 355
100 64 127 220 180 155 20 3 8 18 120 122 392
125 70 140 250 210 185 22 3 8 18 160 142 442
150 76 140 285 240 210 24 3 8 23 160 151 517
200 89 152 340 295 265 26 3 12 23 240 192 572
250 114 165 405 355 320 30 4 12 25 240 235

服务热线

021-57626111

扫描添加微信