电站阀门,闸阀,球阀,蝶阀,止回阀,截止阀,调节阀,冶金阀门 - 上海华立电站阀门有限公司

NKZ64H-25C真空闸阀

  • 所属类别:闸阀系列
  • 产品名称:NKZ64H-25C真空闸阀
  • 产品标签:电站闸阀,电站阀门
  • 更新时间:9/18/2023 11:12:55 AM
  • 上一个产品: Z41Y-300Lb美标闸阀
  • 下一个产品: Z941H-64C电动闸阀
"

真空闸阀由普通手动闸阀改进而来,区别在于真空闸阀的 填料密封处多加装一个真空密封环,具有自胀压紧作用。比普通闸阀的气密封性能更好。 真空闸阀关闭时 , 密封面可以只依靠介质压力来密封 , 即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的 , 即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座 , 以保证密封面的密封性。

性能参数

型号 PN 工作压力/MPa
NKZ640H-25C~63 16~63 1.6~6.3
NKZ640Y-25I~63I
NKZ640Y-25C~63

产品零部件材料

型号 材料
阀体、闸板、阀盖 填料 填料垫 手轮 阀杆螺母 阀杆
NKZ640H-25C~63 WCB 柔性石墨 金属缠绕垫 QT450-10 ZQAL9-4 2Cr13
NKZ640Y-25I~63I Cr5Mo
NKZ640Y-25C~63 WCB

产品外形及结构尺寸

NKZ64H-16、NKZ64Y-16I、NKZ64Y-16 

DN L D D1 D2 b z×Φd D3 D7 M L1 L2 D0 电装型号 重量/kg
50 250 160 125 100 16 4×Φ18 165 80 574 170 308 400 Z10-18 106
65 265 180 145 120 18 4×Φ18 185 95 590 170 308 400 Z20-18 115
80 280 195 160 135 20 8×Φ18 205 114 625 170 388 400 ZD22-18b 126
100 300 215 180 155 20 8×Φ18 232 140 756 170 349 400 ZD22-18b 136
150 350 280 240 210 24 8×Φ23 335 182 930 325 411 250 ZD30-18a 222
200 400 335 295 265 26 12×Φ23 400 240 1074 325 411 250 ZD30-18a 222
250 450 405 355 320 30 12×Φ25 475 298 1269 408 530 360 ZD45-36c 454
300 500 460 410 375 30 12×Φ25 530 350 1514 408 545 360 ZD60-36b 557
350 550 520 470 435 34 16×Φ25 610 402 1750 445 577 400 ZD90-18b 886
400 600 580 525 485 36 16×Φ30 710 458 1900 445 617 400 ZD120-36b 1106
500 700 705 650 608 44 20×Φ34 850 560 2350 - - - DZW180 1060
600 800 840 770 718 48 20×Φ41 1015 684 2810 430 937 400 DZW400 2688

NKZ64H-25、NKZ64Y-25I、NKZ64Y-25

DN L D D1 D2 b z×Φd D3 D7 M L1 L2 D0 电装型号 重量/kg
50 250 160 125 100 20 4×Φ18 165 80 629 197 363 400 Z10-18 110
65 265 180 145 120 22 8×Φ18 185 95 629 197 363 400 DZ-B 116
80 280 195 160 135 22 8×Φ18 232 114 690 197 363 400 ZD22-18b 136
100 300 230 190 160 24 8×Φ23 269 140 784 325 381 250 ZD22-18b 151
125 325 270 220 188 28 8×Φ25 232 182 734 197 363 250 ZD22-18b 219

服务热线

021-57626111

扫描添加微信